
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 CostaRica, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 140 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 140
總金額 525
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190612 | 報關(guān)單號 | 001-2019-039889 |
| 進(jìn)口商 | VEHICULOS INTERNACIONALES VEINSA SOCIEDA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 310102541629 | ||
| 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 申報公司 | MORA MARTINEZ GONZALO ADOLFO - | 申報公司代碼 | 901030177 - |
| 原產(chǎn)國 | japan | 生產(chǎn)國 | JAPON |
| 商品編碼 | 8708299000 | ||
| 商品描述 | REPUESTOS NUEVOS PARA VEHICULO CERRADURA PRT DEL. LH MARCA ITOCHU MODELO 5715A413 譯 | ||
| 重量(KG) | 10.79 | 毛重(KG) | 10.79 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 249.66 | 運(yùn)輸方式 | MARITIMO |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 23.1381 |
| CIF總價(USD) | 249.66 | 包裝 | 0 |
| 關(guān)稅(CRC) | - | ||
-
17產(chǎn)品編碼
-
140交易次數(shù)
-
525總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170616 | 6204630000 | - | - | - | ||
| 20170616 | 6204620000 | - | - | - | ||
| 20170616 | 6402200000 | - | - | - | ||
| 20170616 | 6206300000 | - | - | - | ||
| 20170616 | 4202290000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 6210500000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 6206400000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 6206300000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 6206300000 | - | - | - | ||
| 20170804 | 6206400000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)